欢迎进入科创星光(北京)科技有限公司网站!
24小时热线电话:18101269698





产品简介
相关文章
2024-10-12
2025-02-14
2024-12-18
2025-02-24| 品牌 | 科创星光 | 价格区间 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 工业在线 | 应用领域 | 环保 |
● 出厂标准中文界面,可切换英文界面。
● 两路4-20mA输出,对应测量值和温度,采用隔离技术,抗干扰能力强。
● 两组继电器高低点随意切换,迟滞量可自由调整,避免继电器通断频繁。
● 密码管理功能,防止非专业人员误操作。
● 220V交流电和24V直流电可选。
| 名称 | 参数 |
| 显 示: | 3英寸单色液晶显示屏,分辨率128×64 |
| 测量范围: | -1999~1999mV |
| 精 度: | ± 1 mV |
| 分辨率: | 1 mV |
| 温度补偿: NTC10K: | (0~60)℃,准确度±0.3℃ (60~120)℃,准确度±2℃ 范围(0~120)℃,手动/自动 |
| 输入阻抗: | ≥10¹²Ω |
| 电流输出: | 双路隔离4~20mA输出,对应ORP值和温度 最大负载750Ω,输出精度±0.2%F.S |
| 通讯接口: | RS485 Modbus RTU标准协议(选配) |
| 报警功能: | 2路,容量AC250V/5A |
| 工作温度: | 温度0~60 ℃ |
| 相对湿度: | 10%~85% |
| 供电方式: | AC220VAC±10%,50Hz/60Hz; DC24V±10% |
| 功 率: | ≤4W |
| 外形尺寸: | 96mm×96mm×132mm(高×宽×深) |
| 开孔尺寸: | 92.5mm×92.5mm(高×宽) |
上一篇XG030PH分析仪
下一篇
XG035电导率分析仪