欢迎进入科创星光(北京)科技有限公司网站!
24小时热线电话:18101269698





产品简介
相关文章
2024-10-12
2025-02-14
2024-12-18
2025-02-24| 品牌 | 科创星光 | 价格区间 | 3千-5千 |
|---|---|---|---|
| 检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 在线 |
| 应用领域 | 环保,化工,制药/生物制药 |
● 采用高精度AD转换芯片,保证测量精准,适配电极的测量范围内量程自动切换。
● 对当前温度的电导率值进行25℃折算,实现显示25℃时电导率值,适合电厂。
● 两路4-20mA输出,对应测量值和温度,采用隔离技术,抗干扰能力强。
● 两组继电器高低点随意切换,迟滞量可自由调整,避免继电器通断频繁。
● 出厂中文显示,可切换英文界面。
● 数据迁移功能,数据偏差时可进行纠正。
| 名称 | 参数 |
| 显 示: | 3英寸单色液晶显示屏,分辨率128×64 |
| 测量范围: | 0.02uS/cm-1~20uS/cm-1(0.01电极) 0.2uS/cm-1~200uS/cm-1(0.1电极) 2uS/cm-1~2000uS/cm-1(1.0电极) 10uS/cm-1~10000uS/cm-1(1.0电极) 20uS/cm-1~20000uS/cm-1(10.0电极) 100uS/cm-1~100000uS/cm-1(10.0电极) 200uS/cm-1~200000uS/cm(30.0电极) |
| 精 度: | ±1%F.S |
| 温度补偿: | 0~99℃,25℃为基准 |
| 电流输出: | 隔离4 -20mA输出 ,对应电导率值 双路隔离4-20mA输出,对应电导率值和温度值(选配) |
| 通讯接口: | RS485 Modbus RTU标准协议(选配) |
| 报警功能: | 2路,容量AC250V/5A |
| 工作温度: | 温度0~60 ℃ |
| 相对湿度: | 10%~85% |
| 供电方式: | AC220VAC±10%,50Hz/60Hz; DC24V±10%(选配) |
| 功 率: | ≤3W |
| 外形尺寸: | 96mm×96mm×132mm(高×宽×深) |
| 开孔尺寸: | 92.5mm×92.5mm(高×宽) |
上一篇ORP分析仪
下一篇
XG039浊度分析仪