欢迎进入科创星光(北京)科技有限公司网站!
24小时热线电话:18101269698

产品简介
相关文章
2024-11-05
2025-09-10
2024-11-14
2025-10-10| 品牌 | 科创星光 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,文体,制药/生物制药 |
XG106 多参数水质监测仪是本公司自主研发制造的新一代水质监测设备,监测参数包括浊度、余氯/二氧化氯/臭氧、 pH、温度、电导率/TDS 、ORP 等,多参数水质监测仪可广泛用于城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测,是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域的在线分析设备。
● 传感器和仪表元器件采用进口元器件, 针对水质在线分析内部做了大量优化,可靠性高
● 在自来水(0.1~1NTU)和纯净水(0.001~0.1NTU)数量级上可以长 期稳定准确的测量
● 采用集成设计,同时监测浊度、消毒剂、pH、温度、电导率/TDS 、ORP 等参数
● 一体化集成设计,具有统一进出水口
● 集中数据显示,挂墙式安装,防止水淹和地面潮气
● 标准 RS485 Modbus-RTU 协议和设备无线数传输通道
● 云平台支持第三方平台数据访问
技术指标
| 检测项目 | 指标 | 技术参数 |
| 系统 | 工作电源 | (220±22VAC),(50±1)Hz |
| 功 耗 | ≤30W | |
| 柜体尺寸 | 500mm*400mm*200mm(长*宽*高 ) | |
| 重 量 | 约15kg | |
| 存储温度 | 4-50℃ | |
| 工作湿度 | ≤95%RH(无冷凝) | |
| 进水压力 | <0.3Mpa | |
| 通信接口 | RS485 、 Modbus RTU+无线数据接口 | |
| 显 示 | 7寸彩色触摸屏 | |
| 余氯/二氧化氯 | 量 程 | 0-5mg/L/0-20mg/L |
| 分 辨 率 | 0.01mg/L | |
| 检测下限 | 0.05mg/L | |
| 精 度 | ±0.05mg/L 或±5%取大者 | |
| 响应时间 | ≤120 秒 | |
| 维护周期 | 1-3 月/周校准,3-6 个月更换耗材 | |
| pH | 量 程 | 0-14pH(±2000mv) |
| 分 辨 率 | 0.01pH(±1mv) | |
| 精 度 | ±0.1pH(±20mv或2%取大者) | |
| 重 复 性 | ±0.1pH(±1mv) | |
| 响应时间 | ≤60 秒 | |
| 维护周期 | 1-3 个月 | |
| ORP | 量 程 | ±2000mv |
| 分 辨 率 | ±1mv | |
| 精 度 | ±20mv或2%取大者 | |
| 重 复 性 | ±1mv | |
| 响应时间 | ≤60 秒 | |
| 维护周期 | 1-3 个月 | |
| 浊度 | 方 法 | 90°光散射法 |
| 光 源 | 660nm | |
| 量 程 | 0-20NTU/0-100NTU | |
| 分 辨 率 | 0.001NTU | |
| 检测下限 | 0.02NTU | |
| 零点漂移 | ≤3% | |
| 精 度 | 2%或士0.02NTU | |
| 示值稳定性 | ≤1.5% | |
| 重 复 性 | ≤3% | |
| 响应时间 | T90≤120秒 | |
| 维护周期 | 3-12个月(根据现场水质情况) | |
| 电导率 | 量 程 | 0-2000uS/cm |
| 精 度 | 1%F.S | |
分 辨 率 | 1us/cm | |
| 响应时间 | ≤60秒 | |
| 维护周期 | 1-3个月 | |
| 温度 | 量 程 | 0-50℃ |
| 分 辨 率 | 0.1℃ | |
精 度 | ±0.5℃ | |
重 复 性 | ≤0.5℃ | |
| 响应时间 | ≤25秒 | |
| 维护周期 | 12个月 |
上一篇XG107浊度分析仪
下一篇
XG105BOD监测仪