欢迎进入科创星光(北京)科技有限公司网站!
24小时热线电话:18101269698
        
                    




产品简介
                
相关文章
2024-11-23
2024-12-17
2024-09-29
2025-07-14| 品牌 | 科创星光 | 精度 | ±1.0% | 
|---|---|---|---|
| 操作环境温度 | 0~60°C℃ | 分辨率 | 0.01%NTU | 
| 测量范围 | 0~4000NTU | 价格区间 | 面议 | 
| 产地类别 | 国产 | 产品种类 | 在线式 | 
| 应用领域 | 环保,化工,石油,制药/生物制药,电气 | 
XG107 在线浊度分析仪(高量程)是我公司新一代高智能型水质在线浊度分析仪,是依据HJ/T 98制造生产,可广泛应用于电力、化工、冶金、环保、制药、半导体和自来水等行业溶液中浊度的连续监测。
● 高稳定性,高精度可测量浊度
● 清洗维护非常简单,三个月校正一次
● NTU. mg/L两种测量单位形式可选
| 名称 | 参数 | 
| 测量范围: | 0~4000NTU | 
| 分 辨 率: | 0.01% | 
| 测量精度: | ±1.0%F.S | 
| 重 复 性: | ±1.0% | 
| 功 率: | ≤10W | 
| 电流输出: | 4~20 mA (可调) | 
| 电流精度: | 1%F.S | 
| 继 电 器: | 输出负载 小于750 Ω; 控制方式 3个SPST继电器; 负载能力 2A 220VAC | 
| 工作电源:: | AC220V±10% 50Hz±10% | 
| 工作温度: | 0~60°C | 
| 防护等级: | IP55 | 
| 安装方法: | 壁挂式安装 | 
| 固定方式: | 螺钉固定 | 
| 重 量: | 0.85 kg | 
上一篇XG109余氯分析仪