欢迎进入科创星光(北京)科技有限公司网站!
24小时热线电话:18101269698




产品简介
相关文章
2025-09-24
2025-07-21
2025-06-05
2024-10-30| 品牌 | 科创星光 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
| 应用领域 | 化工,石油,能源,制药/生物制药,电气 |
| 名称 | 参数 |
| 显 示: | 7.0寸彩色液晶触摸屏,中文显示 |
| 测量原理: | 硅钼蓝光电比色法 |
| 测量范围: | (0.0~200.0)μg/L、(0.0~2000)μg/L 可选 |
| 测量精度: | ±2% F.S |
| 重 复 性: | ±1% F.S |
| 稳 定 性: | 漂移<±1% F.S/24h |
| 测量周期: | <10分钟/通道 |
| 测量模式: | 连续测量和间隔测量可选 |
| 水样流量: | 10~40 L/h |
| 水样温度: | (5~50) ℃ |
| 杂 质: | 固态物小于5微米,且无胶状物出现 |
| 环境温度: | (5~45)℃ |
| 环境湿度: | ≤85%RH(无冷凝) |
| 试剂消耗: | 约3升/月/种 (共4种试剂) |
| 输出信号: | 模拟信号4~20mA、0~20mA、0~10mA(可选) |
| 报警信号: | 各通道独立报警,断样报警、上下限报警 |
| 供电电源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤100 W |
| 外形尺寸: | 460mm×285mm×720mm(长×深×高) |
| 开孔尺寸: | 410mm×675mm(宽×高) |
| 重 量: | 23kg |
上一篇XG015在线浊度仪