欢迎进入科创星光(北京)科技有限公司网站!
24小时热线电话:18101269698


产品简介
相关文章
2024-10-10
2025-07-21
2025-02-05
2024-10-25| 品牌 | 科创星光 | 分辨率 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | (0.00~14.00)pH | 测定精度 | 0.01 |
| 参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,钢铁/金属,电气 |
● 高精度三复合pH电极,测量准确方便。
● 温度自动补偿,实现准确测量。
● 准确的判稳功能,方便数据读取。
● 优良贴片工艺及一体化设计,高集成度电路设计稳定耐用。
● 优良单片机技术,高性能,低功率。
● 24位A/D信号采集,高精度测量,准确可靠。
● 中文主菜单操作,易于理解,操作快捷方便。
● 仪器结构小巧美观,便于携带。
● 数据循环存储,自动清除溢出,操作简单,查询方便,断电数据存储时间10年以上。
● 电池使用时间长,充电后可连续长达8小时测量。
| 名称 | 参数 |
| 显 示: | 128×64点阵液晶,中文显示 |
| 测量范围: | (0.00~14.00)pH |
| 示值误差: | ±0.02 pH |
| 分 辨 率: | 0.01 pH |
| 输入阻抗: | ≥ 1×1012Ω |
| 重 复 性: | ≤1% |
| 稳 定 性: | ±1%F.S/4h |
| 响应时间: | T90<1min (25℃) |
| 温度传感器: | Pt1000 |
| 测温范围: | (0~60)℃ |
| 温度误差: | ±0.5℃ |
| 水样温度: | (5~60)℃ |
| 环境温度: | (5~45)℃ |
| 环境湿度: | ≤85%RH(无冷凝) |
| 储运温度: | (-25~55)℃(不包括电极,电极要高于0℃) |
| 供电电源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤0.5W |
| 外形尺寸: | 80mm×30mm×175mm 380mm×300mm×120mm(便携箱) |
| 仪器重量: | 0.28kg |
下一篇
XG209联氨分析仪