欢迎进入科创星光(北京)科技有限公司网站!
24小时热线电话:18101269698
产品简介
相关文章
2025-12-23
2025-08-02
2025-08-01
2025-07-31| 品牌 | 科创星光 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
| 应用领域 | 环保,化工,钢铁/金属,制药/生物制药,电气 |
| 名称 | 参数 |
| 显 示: | 480×272 彩色触摸屏 |
| 测量范围: | (0~200.0)μg/L或(0~2000)μg/L |
| 示值误差: | ±2%F.S |
| 分 辨 率: | 0. 1 ug/L |
| 重 复 性: | ≤1% |
| 稳 定 性: | ±1% F.S/4h |
| 环境温度: | (5~45)℃ |
| 环境湿度: | 连续测量和间隔测量可选 |
| 水样流量: | 10~40 L/h |
| 水样温度: | (5~50) ℃ |
| 杂 质: | 固态物小于5微米,且无胶状物出现 |
| 环境温度: | (5~45)℃ |
| 环境湿度: | ≤85%RH(无冷凝) |
| 供电电源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | <15W |
| 外形尺寸: | 300mm×210mm×215mm(主机) |
| 重 量: | 5kg |
上一篇XG105BOD监测仪